Õppematerjalid¶
Teoreetiline osa koosneb 16 peatükist, mis katavad arvutivõrkude põhialused alates võrkude ajaloost ja seadmetest kuni marsruutimise ja tõrkeotsinguni. Iga peatükk sisaldab enesekontrolliküsimusi ja viiteid lisalugemiseks.
Sissejuhatus¶
| # | Teema | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 00 | Miks võrgud? | Arvutivõrkude ajalugu, eesmärk ja põhimõisted |
| 00a | Võrguseadmed | Ruuterid, kommutaatorid, sillad, jaoturid ja nende rollid |
| 00b | Topoloogiad | Täht, siin, rõngas, võrk — kuidas seadmed ühenduvad |
| 00c | Võrgutüübid | LAN, WAN, MAN, PAN ja Eesti interneti infrastruktuur |
Protokollid ja kihid¶
| # | Teema | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 01 | Protokollid ja mudelid | OSI ja TCP/IP mudelid, kapseldamine |
| 02 | Füüsiline kiht | Kaablid, signaalid, konnektorid, standardid |
| 03 | Juhtmevabad võrgud | WiFi, Bluetooth, 5G, turvaprobleemid |
| 04 | Andmesidekiht | Ethernet, MAC-aadressid, kommutaatori töö |
| 05 | ARP | Address Resolution Protocol — IP → MAC lahendamine |
| 06 | Võrgukiht | IP-aadressid, ruutimine, default gateway |
| 07 | Transpordikiht | TCP vs UDP, pordid, kolmekäiguline kätlus |
Adresseerimine¶
| # | Teema | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 08 | IPv4 adresseerimine | Aadressiklassid, avalikud ja privaatsed aadressid |
| 09 | Kahendsüsteem | Kahend- ja kümnendsüsteemi teisendamine |
| 10 | Alamvõrgustamine | Alamvõrgumask, CIDR, võrgu ja leviedastusaadress |
| 11 | VLSM | Muutuva pikkusega alamvõrgumaskid, aadressiplaanid |
Teenused ja marsruutimine¶
| # | Teema | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 12 | Marsruutimine | Staatiline ja dünaamiline marsruutimine, marsruutimistabel |
| 13 | DHCP ja DNS | Automaatne aadressimine ja nimede lahendamine |
| 14 | Tõrkeotsing | Süstemaatiline tõrkeotsing, tööriistad, levinumad vead |